<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Palim Palim Berlin Plemplem &#187; Kaptain</title>
	<atom:link href="http://www.familiej.de/quatschkopp/tag/kaptain/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.familiej.de/quatschkopp</link>
	<description>Nur gucken, nicht anfassen! Sagt der Quatschkopp</description>
	<lastBuildDate>Mon, 23 Jan 2012 18:34:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Witz komm raus 01/12</title>
		<link>http://www.familiej.de/quatschkopp/2012/01/02/witz-komm-raus-0112/</link>
		<comments>http://www.familiej.de/quatschkopp/2012/01/02/witz-komm-raus-0112/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 15:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quatschkopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lötzinn]]></category>
		<category><![CDATA[aus]]></category>
		<category><![CDATA[Basteldanny]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Comedy]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[Die]]></category>
		<category><![CDATA[Familiej.de]]></category>
		<category><![CDATA[Gräte]]></category>
		<category><![CDATA[Heesters]]></category>
		<category><![CDATA[Iglo]]></category>
		<category><![CDATA[ist]]></category>
		<category><![CDATA[Jopi]]></category>
		<category><![CDATA[Kaptain]]></category>
		<category><![CDATA[Käpt'n]]></category>
		<category><![CDATA[komm]]></category>
		<category><![CDATA[Lachen]]></category>
		<category><![CDATA[Luft]]></category>
		<category><![CDATA[macht]]></category>
		<category><![CDATA[Migräneman]]></category>
		<category><![CDATA[Muddastadt]]></category>
		<category><![CDATA[Quatschkopp]]></category>
		<category><![CDATA[raus]]></category>
		<category><![CDATA[Sommerpause]]></category>
		<category><![CDATA[Tot]]></category>
		<category><![CDATA[unkaputtbar]]></category>
		<category><![CDATA[unkaputtbare]]></category>
		<category><![CDATA[verabschiedet]]></category>
		<category><![CDATA[verschluckt]]></category>
		<category><![CDATA[Winter]]></category>
		<category><![CDATA[Witzig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familiej.de/quatschkopp/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem beim unkaputtbaren Jopi Heesters doch die Luft rausgegangen ist hat sich nun auch Käpt&#8217;n Iglo verabschiedet. Ich hoffe der Käptain hat sich nicht an einer Gräte verschluckt &#8230;.und dann waren heute auf meinem Thermometer 13° Grad. Da kann man nur sagen: &#8220;Der Winter macht gerade Sommerpause&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Nachdem beim unkaputtbaren Jopi Heesters  doch die Luft rausgegangen ist hat sich nun auch Käpt&#8217;n Iglo  verabschiedet. Ich hoffe der Käptain hat sich nicht an einer Gräte  verschluckt <img src='http://www.familiej.de/quatschkopp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">&#8230;.und dann waren heute auf meinem Thermometer 13° Grad. Da kann man nur sagen: &#8220;Der Winter macht gerade Sommerpause&#8221;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familiej.de/quatschkopp/2012/01/02/witz-komm-raus-0112/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hamburg, Hafenrundfahrt mit der Barkasse Anita</title>
		<link>http://www.familiej.de/quatschkopp/2009/04/26/hamburg-hafenrundfahrt-mit-der-barkasse-anita/</link>
		<comments>http://www.familiej.de/quatschkopp/2009/04/26/hamburg-hafenrundfahrt-mit-der-barkasse-anita/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 11:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Quatschkopp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mixed-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[9.]]></category>
		<category><![CDATA[als]]></category>
		<category><![CDATA[Anita]]></category>
		<category><![CDATA[älter]]></category>
		<category><![CDATA[Barkasse]]></category>
		<category><![CDATA[Basteldanny]]></category>
		<category><![CDATA[Besucher]]></category>
		<category><![CDATA[Brücken]]></category>
		<category><![CDATA[Container]]></category>
		<category><![CDATA[Containerschiffe]]></category>
		<category><![CDATA[der]]></category>
		<category><![CDATA[Elbe]]></category>
		<category><![CDATA[Fläche]]></category>
		<category><![CDATA[Generation]]></category>
		<category><![CDATA[große]]></category>
		<category><![CDATA[Hafen]]></category>
		<category><![CDATA[Hafenrundfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Hafenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Hamburg]]></category>
		<category><![CDATA[Jungbrunnen]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitain]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitän]]></category>
		<category><![CDATA[Kaptain]]></category>
		<category><![CDATA[keinen]]></category>
		<category><![CDATA[klassische]]></category>
		<category><![CDATA[kleine]]></category>
		<category><![CDATA[Kutter]]></category>
		<category><![CDATA[Lager]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Lagerhausfläche]]></category>
		<category><![CDATA[Landungsbrücken]]></category>
		<category><![CDATA[mehr]]></category>
		<category><![CDATA[Nordsee]]></category>
		<category><![CDATA[Ozean]]></category>
		<category><![CDATA[Ozeanriesen]]></category>
		<category><![CDATA[Quatschkopp]]></category>
		<category><![CDATA[Riesen]]></category>
		<category><![CDATA[Rundfahrt]]></category>
		<category><![CDATA[Schiff]]></category>
		<category><![CDATA[Schiffe]]></category>
		<category><![CDATA[Sonne]]></category>
		<category><![CDATA[sonnig]]></category>
		<category><![CDATA[Speicherstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[Venedig]]></category>
		<category><![CDATA[wahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Welt]]></category>
		<category><![CDATA[Weltklimagipfel]]></category>
		<category><![CDATA[Wetter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.familiej.de/quatschkopp/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Nach Ostern haben der Quatschkopp und die Basteldanny für ein paar Tage der Muddastadt den Rücken gekehrt und sind an die Nordsee gefahren. Da wir erst am Nachmittag unsere Ferienwohnung beziehen durften haben wir die Zeit und das Bombenwetter genutzt und in Hamburg eine Hafenrundfahrt gemacht. Wir kamen uns vor wie auf&#8217;m Basar, denn überall [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">Nach Ostern haben der Quatschkopp und die Basteldanny für ein paar Tage der Muddastadt den Rücken gekehrt und sind an die Nordsee gefahren. Da wir erst am Nachmittag unsere Ferienwohnung beziehen durften haben wir die Zeit und das Bombenwetter genutzt und in Hamburg eine Hafenrundfahrt gemacht. Wir kamen uns vor wie auf&#8217;m Basar, denn überall wurden große, kleine, sensationelle, beste und klassische Hafenrundfahrten angeboten. Wir haben uns für die Barkasse &#8220;Anita&#8221; entschieden, weil die ein gewisses Flair versprühte und zum antesten 1 Std dauerte <img src='http://www.familiej.de/quatschkopp/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-241" title="hafenrundfahrt-hamburg-blog-1" src="http://www.familiej.de/quatschkopp/wp-content/uploads/2009/04/hafenrundfahrt-hamburg-blog-1.jpg" alt="hafenrundfahrt-hamburg-blog-1" width="411" height="308" /></p>
<p style="text-align: center;">Kurz nach den Landungsbrücken gings dann gleich in die Speicherstadt. Unserer Kapitän sagte, dass die Speicherstadt, die größte zusammen hängende Lagerhausfläche der Welt sei! Haben wir wieder was gelernt&#8230;.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-242" title="hafenrundfahrt-hamburg-blog-2" src="http://www.familiej.de/quatschkopp/wp-content/uploads/2009/04/hafenrundfahrt-hamburg-blog-2.jpg" alt="hafenrundfahrt-hamburg-blog-2" width="440" height="587" /></p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">&#8230;.auch dass Hamburg mehr Brücken hat als Venedig, das dachte ich bisher immer nur von Berlin.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-243" title="hafenrundfahrt-hamburg-blog-3" src="http://www.familiej.de/quatschkopp/wp-content/uploads/2009/04/hafenrundfahrt-hamburg-blog-3.jpg" alt="hafenrundfahrt-hamburg-blog-3" width="587" height="440" /></p>
<p style="text-align: center;">Der Kapitain hat ausserdem auch recht geile Sprüche rausgehauen:</p>
<p style="text-align: center;">&#8220;Die Elbe ist ein wahrer Jungbrunnen! Jeder der aus ihr trinkt wird keinen Tag älter! <img src='http://www.familiej.de/quatschkopp/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p style="text-align: center;">Nach diesem Bild glaube ich das auch! Bäh</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-244" title="hafenrundfahrt-hamburg-blog-4" src="http://www.familiej.de/quatschkopp/wp-content/uploads/2009/04/hafenrundfahrt-hamburg-blog-4.jpg" alt="hafenrundfahrt-hamburg-blog-4" width="514" height="685" /></p>
<p style="text-align: center;">&#8230;.und endlich, so ziemlich die letzten 15 Minuten sind wir zu den Ozeanriesen gekommen. Ist schon sehr beeindruckend an den Monstern vorbei zu fahren.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-245" title="hafenrundfahrt-hamburg-blog-5" src="http://www.familiej.de/quatschkopp/wp-content/uploads/2009/04/hafenrundfahrt-hamburg-blog-5.jpg" alt="hafenrundfahrt-hamburg-blog-5" width="587" height="440" /></p>
<p style="text-align: center;">Auch auf der Tour gelernt, die Containerschiffe werden in &#8220;Generationen&#8221;  eingeteilt. Nun folgt ein &#8220;Kutter&#8221; der 9. Generation, weil ca 9000 Container rauf passen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-246" title="hafenrundfahrt-hamburg-blog-6" src="http://www.familiej.de/quatschkopp/wp-content/uploads/2009/04/hafenrundfahrt-hamburg-blog-6.jpg" alt="hafenrundfahrt-hamburg-blog-6" width="587" height="440" /></p>
<p style="text-align: center;">War insgesamt sehr informativ, erstaunlich und lustig. Ich kann jedem Hamburg Besucher nur empfehlen sich eine Hafen Rundfahrt anzutun. Man bekommt einen vollkommen neuen Blickwinkel von der Hafenstadt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.familiej.de/quatschkopp/2009/04/26/hamburg-hafenrundfahrt-mit-der-barkasse-anita/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

